<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiki Ricky &#187; Bucuresti</title>
	<atom:link href="http://kikiricky.com/category/bucuresti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikiricky.com</link>
	<description>Publicitate, jocuri, aparate foto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kikiricky&#8217;s Photo Stream</title>
		<link>http://kikiricky.com/2010/08/kikirickys-photo-stream/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2010/08/kikirickys-photo-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Aparate Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Vama Veche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Imagini din Bucuresti, Snagov, Vama Veche si Brasov. Fotografii realizate cu Nikon D3000 Atentie: Nu puteti utiliza imaginile decat cu acord scris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2010/08/kikirickys-photo-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagini miting Piata Victoriei, 19 mai</title>
		<link>http://kikiricky.com/2010/05/imagini-miting-piata-victoriei-19-mai/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2010/05/imagini-miting-piata-victoriei-19-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[miting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2010/05/imagini-miting-piata-victoriei-19-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagini din Bucuresti</title>
		<link>http://kikiricky.com/2010/05/imagini-din-bucuresti/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2010/05/imagini-din-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Putine lucruri frumoase pot incanta ochiul vizitatorului in Bucuresti. Chiar daca traiesc in acest oras de-o viata, de fiecare data ma enervez cand ajung intr-un oras bine administrat si ma gandesc la cum arata centrul vechi al Bucurestiului. Cum vara este aproape si deja au aparut oameni cu aparatele foto de gat, am incercat sa o iau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2010/05/imagini-din-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Bucuresti</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/06/euro-bucuresti/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/06/euro-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/06/euro-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxi pe bonuri de masa</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/05/taxi-pe-bonuri-de-masa/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/05/taxi-pe-bonuri-de-masa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[impozitul forfetar]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Criza economica a venit oficial, asa ca, probabil, taxi pe bonuri de masa este doar inceputul. Ma astept sa vad in curand bilete de avion contra tichete cadou, masina de spalat contra 10 kg de carne sau vacanta la Neptun contra televizor color (30 de programe) cu telecomanda. Sunt aproape convins ca Pogea lucreaza deja la un nou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/05/taxi-pe-bonuri-de-masa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>no comment!</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/04/no-comment/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/04/no-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/04/no-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norocosu</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/02/norocosu/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/02/norocosu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[  Norocosu nu mai are antena !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/02/norocosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iarasi targuri imobiliare!</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/01/iarasi-targuri-imobiliare/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/01/iarasi-targuri-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[targuri imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Iar am inceput sa primesc spam-uri cu targuri imobiliare! Nu inteleg scopul a ma prezenta la un asemenea targ, din moment ce am un PC legat la internet. De ce sa ma calc pe bombeuri cu 1000 de insi (asta inainte de criza), cand exista zeci de site-uri cu oferte imobiliare ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/01/iarasi-targuri-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previziuni sumbre pentru criza imobiliara</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/previziuni-sumbre-pentru-criza-imobiliara/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/previziuni-sumbre-pentru-criza-imobiliara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[John Varley, un reprezentant executiv al bancii britanice Barclays, a afirmat intr-un interviu pentru Sky News ca scaderea preturilor la casele si apartamamentele din UK sunt debea la jumatate. Chiar daca anul acesta s-a inregistrat o scadere de 15%, Varley este de parere ca scaderea totala a preturilor va ajunge intre 25 si 30%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/previziuni-sumbre-pentru-criza-imobiliara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targuri imobiliare non-stop</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/targuri-imobiliare-non-stop/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/targuri-imobiliare-non-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate online]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[targuri imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[M-am plictisit de cate targuri imobiliare am vazut ca sunt organizate in aceasta perioada. Oare cand or sa invete si participantii ca oamenii ocupati n-au timp sa se prezinte la astfel de evenimente, doar pentru ca a venit criza. Preturile pentru o astfel de participare pornesc de la aproape 200 Euro/mp, asa ca pentru un amarat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/targuri-imobiliare-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

