<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiki Ricky &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://kikiricky.com/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikiricky.com</link>
	<description>Publicitate, jocuri, aparate foto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Euro Bucuresti</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/06/euro-bucuresti/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/06/euro-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/06/euro-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varza de Bruxelles spalata cu laturi de Dambovita</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/06/varza-de-bruxelles/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/06/varza-de-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[FSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[- la 70 % din romani le e lehamite de politica. - din cei 30% care s-au prezentat la vot, 8,65% + 4,22% n-au nicio legatura cu politica. (parerea mea). - asa cum ne-am obisnuit, toata lumea a castigat alegerile. - romanii inca voteaza pe subiecte de tabloid pentru ca asa-i la moda pe malul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/06/varza-de-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votul violat</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/votul-violat/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/votul-violat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[FSN]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/2008/12/votul-violat/</guid>
		<description><![CDATA[Probabil asa se simte acum un vot, dat fara stirea sa, pentru o constructie monstruoasa intre PD-L si PSD, o refacere a FSN-ului din anii 90. Votul n-are nicio vina, dar in sinea sa, mocneste de ura si sila pentru ca a fost mintit atatia ani cu povesti despre anti-coruptie, justitie, ziua corectitudinii, schimbare si stergerea onorabila a trecutului.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/votul-violat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSN-ul revine la putere</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/fsn-ul-revine-la-putere/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/fsn-ul-revine-la-putere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Dupa 19 ani de democratie am descoperit ca putine s-au schimbat pe harta politicii, FSN-ul revenind la putere, in una din cele mai triste zile ale politicii romanesti. O noua generatie de cadre va pune mana pe justitie, aparare, finante, licitatii si securitate. PD-ul este, dupa pararea mea, un partid de conjunctura, un slogan fara doctrina, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/fsn-ul-revine-la-putere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghilotina zarita langa sediul PSD</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/ghilotina-zarita-langa-sediul-psd/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/ghilotina-zarita-langa-sediul-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Duminica seara am vazut la TV o adevarata petrecere data de Geoana, fiind convins ca partidul sau a castigat alegerile parlamentare. Am vazut baloane, artificii, confetti si cuvantari de invingator. Este adevarat ca si sondajele au dat-o in bara, dar ma intreb cum se simte Geoana acum, realizand ca a iesit pe locul 2, cu 3 parlamentari mai putini decat PDL-ul. Cum guvernul este destul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/ghilotina-zarita-langa-sediul-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehamite 60%</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/lehamite-60/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/lehamite-60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Cam asa se traduce rezultatul alegerilor parlamentare. 60% din romani au preferat sa nu voteze, pentru ca pur si simplu nu au avut pe cine sau pentru ca nu-i intereseaza. Exista si 2 victorii marunte: s-a tras apa dupa PRM si PNG. In rest nimic nou: au castigat aceleasi doua partide mari: unii desprinsi din comunisti si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/lehamite-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voteaza</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/11/voteaza/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/11/voteaza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce pe TV a rulat o ciorba de reclama, pentru a invita lumea sa voteze dupa ce merge la mall, Academia Catavencu a pus punctul i.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/11/voteaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectie de democratie romaneasca</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/11/lectie-de-democratie-romaneasca/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/11/lectie-de-democratie-romaneasca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Romania, mereu surprinzatoare, pare a oferi lumii o adevarata lectie de democratie, in ceea ce priveste modul de functionare a puterilor in stat. Basescu-i stigmatizeaza pe cei 322 de parlamentari si investeste ministrii (sau ii suspenda) in asa fel incat sa-l irite pe Tariceanu. Parlamentul mareste salariile profesorilor cu 50%, chiar in momentul in care Romania intra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/11/lectie-de-democratie-romaneasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mizeria alegerilor parlamentare 2008</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/10/jegul-alegerilor-parlamentare-2008/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/10/jegul-alegerilor-parlamentare-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Intr-o lume in care toate pietele financiare se prabusesc, alegerile parlamentare din 2008 transforma romanii intr-o natie care trebuie sa dea cu mopul pentru jegul politicienilor. Propuneri de-a dreptul socante se aud la televizor si-n presa, intr-o tara in care criza economica se pregateste sa se instaleze. Daca acum cateva zile s-a hotarat cresterea salariilor profesorilor cu 50%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/10/jegul-alegerilor-parlamentare-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciolanul de 50% al invatamantului</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/10/ciolanul-invatamantului-de-50/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/10/ciolanul-invatamantului-de-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri salariale]]></category>
		<category><![CDATA[Invatamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Marirea salariilor din invatamant a trecut ca prin branza de toti politicienii minunati ai acestei tari, incepand cu cei 322 si terminand cu inteleptul suprem al natiunii, chiar presedintele tarii. Cu mesaje de salvatori ai unei amarate categorii de oameni, sistemului mizer si prost al invatamantului romanesc i s-a acordat un adevarat privilegiu, o adevarata galeata de bani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/10/ciolanul-invatamantului-de-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

