<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiki Ricky &#187; Imobiliare</title>
	<atom:link href="http://kikiricky.com/tag/imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kikiricky.com</link>
	<description>Publicitate, jocuri, aparate foto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Iarasi targuri imobiliare!</title>
		<link>http://kikiricky.com/2009/01/iarasi-targuri-imobiliare/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2009/01/iarasi-targuri-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[targuri imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Iar am inceput sa primesc spam-uri cu targuri imobiliare! Nu inteleg scopul a ma prezenta la un asemenea targ, din moment ce am un PC legat la internet. De ce sa ma calc pe bombeuri cu 1000 de insi (asta inainte de criza), cand exista zeci de site-uri cu oferte imobiliare ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2009/01/iarasi-targuri-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previziuni sumbre pentru criza imobiliara</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/previziuni-sumbre-pentru-criza-imobiliara/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/previziuni-sumbre-pentru-criza-imobiliara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[John Varley, un reprezentant executiv al bancii britanice Barclays, a afirmat intr-un interviu pentru Sky News ca scaderea preturilor la casele si apartamamentele din UK sunt debea la jumatate. Chiar daca anul acesta s-a inregistrat o scadere de 15%, Varley este de parere ca scaderea totala a preturilor va ajunge intre 25 si 30%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/previziuni-sumbre-pentru-criza-imobiliara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targuri imobiliare non-stop</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/targuri-imobiliare-non-stop/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/targuri-imobiliare-non-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate online]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[targuri imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[M-am plictisit de cate targuri imobiliare am vazut ca sunt organizate in aceasta perioada. Oare cand or sa invete si participantii ca oamenii ocupati n-au timp sa se prezinte la astfel de evenimente, doar pentru ca a venit criza. Preturile pentru o astfel de participare pornesc de la aproape 200 Euro/mp, asa ca pentru un amarat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/targuri-imobiliare-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza imobiliara si speculantii</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/12/criza-imobiliara-si-speculantii/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/12/criza-imobiliara-si-speculantii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Poate singurul lucru bun din aceasta criza economica este ca vor mai dispare din speculantii de terenuri, apartamente si vile. O mare parte a cresterii explozive a preturilor in imobiliare a fost generata de cei care cumparau terenuri si apartamente pentru a le revinde peste un an sau doi, acestia fiind si primii care s-au fript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/12/criza-imobiliara-si-speculantii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garsoniera de 39.000 de Euro pe 1 Mai</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/11/garsoniera-de-39000-de-euro-pe-1-mai/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/11/garsoniera-de-39000-de-euro-pe-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[De mult nu am mai vazut un anunt cu o garsoniera sub 40.000 de Euro, pe 1 Mai, in Bucuresti. Este adevarat ca este mica, dar pare renovata si are si centrala termica. Oare scad preturile in asa fel incat sa-si poata permite orice roman sa-si cumpere o garsoniera? Or sa dispara in curand toti speculatorii pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/11/garsoniera-de-39000-de-euro-pe-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A doua nationalizare a caselor</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/10/a-doua-nationalizare-a-caselor/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/10/a-doua-nationalizare-a-caselor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Distinsii nostri alesi au decis astazi ca cei carora li s-au nationalizat casele vor ramane pentru totdeauna fara ele. Chiriasii care le-au achizitionat pe legea 112 vor ramane proprietari, urmand ca statul sa-i despgubeasca  pe vechii proprietari.  Acum intrebarea mea este urmatoarea: Daca am de gand sa inchiriez un apartament unui posibil chirias, trebuie sa ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/10/a-doua-nationalizare-a-caselor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi cresteri in imobiliare?</title>
		<link>http://kikiricky.com/2008/10/noi-cresteri-in-imobiliare/</link>
		<comments>http://kikiricky.com/2008/10/noi-cresteri-in-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubradu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kikiricky.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[M-am mirat intotdeauna de ce nu exista o statistica oficiala privind evolutia preturilor din imobiliare. Nu este foarte greu de realizat, doar ca nu exista niciun fel de vointa sau interes pentru a face aceasta piata transparenta.Majoritatea celor care se joaca pe aceasta piata nu au cum sa stie daca preturile au o evolutie ascendenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kikiricky.com/2008/10/noi-cresteri-in-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

